ISO dimenzije platišč
ISO referenca dimenzij koles:
| ISO sedišče pnevmatike premer | Tradicionalne oznake |
| 635 mm | 28 x 1 1/2, 700 B |
| 630 mm | 27 x karkoli |
| 622 mm | 700 C, 28 x (dve frakciji), 29 inch (28 x 1 1/2 F.13 Kanada) |
| 599 mm | 26 x 1.25, x 1.375 |
| 597 mm | 26 x 1 1/4, 26 x 1 3/8 (S-6) |
| 590 mm | 26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A |
| 587 mm | 700 D |
| 584 mm | 650B, 26 x 1 1/2 |
| 571 mm | 26 x 1, 26 x 1 3/4, 650 C |
| 559 mm | 26 x 1.00- x 2.125 |
| 547 mm | 24 x 1 1/4, 24 x 1 3/8 (S-5) |
| 540 mm | 24 x 1 1/8, 24 x 1 3/8 (E.5), 600 A |
| 520 mm | 24 x 1, 24 x 1 1/8 |
| 507 mm | 24 x 1.5- x 2.125 |
| 490 mm | 550 A |
| 457 mm | 22 x 1.75; x 2.125 |
| 451 mm | 20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8 |
| 440 mm | 500 A |
| 419 mm | 20 x 1 3/4 |
| 406 mm | 20 x 1.5- x 2.125 |
| 390 mm | 450 A |
| 369 mm | 17 x 1 1/4 |
| 355 mm | 18 x 1.5- x 2.125 |
| 349 mm | 16 x 1 3/8 |
| 340 mm | 400 A |
| 337 mm | 16 x 1 3/8 |
| 317 mm | 16 x 1 3/4 |
| 305 mm | 16 x 1.75- x 2.125 |
| 203 mm | 12 1/2 X anything. |
| 152 mm | 10 x 2 |
| 137 mm | 8 x 1 1/4 |
Hrvatski koristnici


DEVS – društvo za električna vozila Slovenije
http://www.bicikl.com
Kolesarjenje po Istri
Kolesarjenje po Sloveniji